
開催テーマ
組織で必要とされるデータ活用人材像と育成
昨年に引き続き、今年もSPSSのユーザーイベントを開催する運びとなりました。ユーザーイベントとしては6回目となります。
5月19日(金)13:30から「組織で必要とされるデータ活用人材像と育成」をテーマに、三井化学様、三井住友海上火災保険様、三菱自動車工業様から事例等をご紹介いたします。
また今回は、データ活用人材の育成をテーマにしたパネルディスカッションを企画しています。
SPSSユーザーに限らず、データ活用人材育成に課題をお持ちの方、ご検討中の方にもご参考となる内容になりますので、ぜひ同僚のみなさまをお誘いいただき、本ユーザーイベントにご参加ください。
イベントは参加費無料のオンライン形式でお届けいたします。
開催日時
2023年5月19日(金)13:30より
参加費
無料
対象
IBM SPSS Modeler をご利用中のお客様・データ活用人材育成をご検討中のお客様
お申し込み方法
下記、お申し込みボタンより、ご登録をお願いいたします。
視聴方法:お申し込みいただいた方へイベント1週間前を目安に視聴URLをメールでお知らせいたします。
主催 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 協賛 | 株式会社AIT |
イベント スケジュール
13:30 – 14:00 | プレセミナー [Modeler Tips – 1] SPSS Statistics と Modeler | 畠 慎一郎 様 スマート・アナリティクス株式会社代表取締役 斉藤 明日香 日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 データ・AI・オートメーション事業部 Data & AI 第一テクニカルセールス |
14:00 – 14:05 | オープニング ご挨拶 | 村田 将輝 日本アイ・ビー・エム株式会社 常務執行役員 IBMテクノロジー事業本部長 |
14:05 – 14:30 | 講演① 三井化学の生産技術系DX人材育成とその期待効果 | 遠藤 雅紀 様 三井化学株式会社 生産・技術本部 生産技術高度化推進室 主席部員 企画グループ |
14:30 – 14:45 | [Modeler Tips – 2] 最適化とSPSS Modeler | 日本情報通信株式会社 様 山下 研一 日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 データ・AI・オートメーション事業部 Data & AI 第一テクニカルセールス |
14:45 – 15:10 | 講演② データ分析を成果に繋げる思考術 ~ビジネストランスレーターになる~ | 木田 浩理 様 三井住友海上火災保険株式会社 CXデザイン部長 CMO |
15:10 – 15:25 | IBMソリューションタイム | 河田 大 日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 データ・AI・オートメーション事業部 Data & AI 第一テクニカルセールス |
15:25 – 15:40 | 休憩 | |
15:40 – 16:05 | 講演③ 社員総Explorer化大作戦 ~データデモクラシーの推進~ | 五安城 貴博 様 三菱自動車工業株式会社 グローバルIT本部 デジタルイノベーション推進部 データサイエンスグループ マネージャー |
16:05 – 16:20 | [Modeler Tips – 3] 大規模データとSPSS Modeler | 株式会社AIT 様 坂本 康輔 日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 |
16:20 – 17:05 | 講演④ パネルディスカッション 組織で必要とされるデータ活用人材像と育成 (本パネルディスカッションでは、同時進行でグラレコでのまとめを予定しています。) | -パネルディスカッション- 遠藤 雅紀 様 三井化学株式会社 木田 浩理 様 三井住友海上火災保険株式会社 五安城 貴博 様 三菱自動車工業株式会社 畠 慎一郎 様 スマート・アナリティクス株式会社 京田 雅弘 日本アイ・ビー・エム株式会社 (同不順) -グラフィック・レコーディング(グラレコ)- ヤマダマナミ様 |
17:05 – 17:15 | クロージング | 京田 雅弘 日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 データ・AI・オートメーション事業部 Data & AI 第一テクニカルセールス マネージャー |
【イベント URL】https://spss2023spring.splashthat.com/