
開催テーマ
生成AIの利用価値を高める
定量/定性データ分析について考える
毎回ご好評を頂いているSPSSユーザーイベント・春の開催が決まりました。今回は、IBM虎ノ門本社の現地開催と、オンライン配信を実施します。
他業種でどのように利用しているかに触れていただき新たな取り組みのヒントにしていただくのが最大の目的です。今回はテーマを「生成AIの利用価値を高める定量/定性データ分析について考える」として4社のユーザーのご講演を予定しています。
これを機にユーザー様同士のコミュニティ活性化に繋げていただきたく現地ではネットワーキングの時間帯も準備しています。
主催 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 |
協賛 | 株式会社AIT |
開催日時
2025年6月4日(水)14:30~17:25
(IBM虎ノ門本社での参加の場合18:30)
会場
IBM虎ノ門本社
+オンライン生配信
参加費
無料
対象
IBM SPSS Modeler をご利用中のお客様・ご検討中のお客様(ノンユーザー様も大歓迎です!)
お申し込み方法
事前予約制:下記、お申し込みボタンより、イベントへの参加登録をお願いいたします。(IBM虎ノ門本社でのご参加はお席に限りがありますためご希望に添えない場合がございます。スペースが限定的につき希望者多数の場合抽選となります。)
スケジュール
14:30 – 15:00 | プレセミナー [Modeler Tips – 1] | スマートアナリティクス 様 |
15:00 – 15:05 | オープニング IBM エグゼクティブからご挨拶 | 中島 聡 氏 日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 バイスプレジデント テクニカル・セールス事業部長担当 |
15:05 – 15:30 | 講演① JALカード マーケティング領域 | 伊藤 淳也 様 株式会社ジャルカード データ戦略部 統括マネジャー デモンストレーション: 坂本 康輔 氏 日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 watsonx事業部 データ・プラットフォーム テクニカル・セールス |
15:30 – 15:55 | 講演② Benesse マーケティング領域 | 中島 悠太 様 株式会社ベネッセコーポレーション マーケティング統括部 データ戦略推進課 グループマネージャー デモンストレーション: 斉藤 明日香 氏 日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 watsonx事業部 データ・プラットフォーム テクニカル・セールス |
15:55 – 16:10 | 休憩 | |
16:10 – 16:35 | 講演③ トヨタプロダクションエンジニアリング ものづくり領域 | 稲垣 隆雄 様 株式会社トヨタプロダクションエンジニアリング DX推進部 工場DX室 先行開発G 主幹 デモンストレーション: 河田 大 氏 日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 watsonx事業部 データ・プラットフォーム テクニカル・セールス |
16:35 – 17:15 | 講演④ ものづくり領域 | 新村 智子 様 三井化学株式会社 生産・技術本部 生産技術高度化推進室 プロセスシステム技術G 主席部員 松下 颯太 様 三井化学株式会社 生産・技術本部 生産技術高度化推進室 プロセスシステム技術G 技術スタッフ デモンストレーション: 河田 大 氏 日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 watsonx事業部 データ・プラットフォーム テクニカル・セールス |
17:15 – 17:25 | クロージング | 京田 雅弘 氏 日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 watsonx事業部 データ・プラットフォーム テクニカル・セールス部 部長 |
17:25 – 17:36 | 休憩 (懇親会準備) | |
17:36 – 18:30 | 懇親会 ネットワーキング |
各セッションのタイトルは変更になる場合がございます。